Jelenlegi játékosaink

A versenyzők a 2015. augusztus 1-jei FIDE-lista alapján, a 2011-2012-es bajnoki évad erősorrendje szerint szerepelnek.

Sorszám Komir FIDE Név Értkszám
1. 17776 735981 Molnár Gábor (vendég) 1947
2. 26249 758000 Retkes Péter 1944
3. 697 711446 Csúri László 1927
4. 7978 760609 Retkes Sándor 1923
5. 6114 739120 Sipos Kálmán 1916
6. 27515 759376 Kiss Balázs János 1912
7. 12532 731285 Nagy Dani Károly 1882
8. 3960 736074 Vér Imre 1865
9. 28828 770574 Farkas Sándor (vendég) 1836
10. 3957 733032 Bartos Ferenc 1817
11. 3964 728942 Ábrahám Lajos 1781
12. 15656 742740 Beretka Csaba 1746
13. 26502 742449 Kretler Georg 1714
14. 20543 735647 Varga László 1713
15. 21767 772038 Fridrik Richárd (vendég) 1694
16. 3961 734470 Kadnár Emil 1670
17. 18724 735400 Tumbász Péter 1659
18. 26898 742430 Hős Dániel Dominik 1654
19. 28705 768375 Varga Martin 1646
20. 25649 735000 Papp Péter 1580
21. 3977 760749 Ördögh Mihály 1492
22. 28181 763462 Csányi Norbert 1426
23. 781 734330 Elekes Lajos 1413
24. 27822 760587 Jani Szilvia 1387
25. 27518 759481 Rescsik Dóra 1299
26. 29316 770582 Weiner Zsófia 1208
27. 29318 772011 Csonka Alexandra Dzsenifer 0
28. 30832 788422 Donáth Lilla 0
29.     Fodor Gábor 0
30. 30834 788449 Hős Árpád Zoltán 0
31. 15776 786128 Lantos Pál 0
32. 30833 788430 Nagy Zétény 0
33. 29317 772062 Vígh Amarilla 0

Versenyengedéllyel rendelkezik, de a 2011-2012-es bajnoki évadban csapatban nem számítok rá: Lovai János   0